Overtrædelse af regler om ventetider på kræft- og hjerteområdet
Regionerne indberetter eventuelle overtrædelser af reglerne om de maksimale ventetider til Sundhedsstyrelsen hver måned.
Du kan finde opgørelserne af overtrædelserne af reglerne om de maksimale ventetider herunder.
Hvis intet er angivet, er der tale om indberetninger på kræftområdet.
Overskridelser af maksimale ventetider
2022
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
Nordjylland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Midtjylland | 10 | 5 | 5 | 6 | 14 | ||||||||
Syddanmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Hovedstaden | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
Sjælland | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
I alt | 15 | 8 | 13 | 12 | 19 |
Opdateret 24. juni 2022 med tal fra april og maj
Notat overskridelser af maksimale ventetider januar 2022
Notat overskridelser af maksimale ventetider februar 2022
Notat overskridelser af maksimale ventetider marts 2022
Notat overskridelser af maksimale ventetider april 2022
Notat overskridelser af maksimale ventetider maj 2022
2021
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
Nordjylland | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Midtjylland | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 61 |
Syddanmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 |
Hovedstaden | 6 | 1 | 17 | 68 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 116 |
Sjælland | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
I alt | 31 | 3 | 23 | 79 | 7 | 7 | 16 | 5 | 7 | 15 | 9 | 14 | 216 |
Opdateret 14. marts 2022 med korrigering af tal for Region Midtjylland fra 2 til 7 for december
Opdateret 27. januar 2022 med tal fra december og korrigering for Region Midtjylland fra 3 til 5 for november
Opdateret 21. januar 2022 med tal fra november
Opdateret 25. november 2021 med tal fra oktober, note om Region Sjælland for juni og juli om manglende indberetninger under sygeplejerskestrejken er fjernet, da der ikke har været yderligere overskridelser under strejken
Opdateret 29. oktober 2021 med tal fra september, og korrigering for Region Nordjylland fra 2 til 3 for juli
Opdateret 24. september 2021 med tal fra august
Opdateret 30. august 2021 med tal fra juli
Opdateret 21. juli 2021 med tal fra juni
Opdateret 25. juni 2021 med tal fra maj. Korrigering for Region Hovedstaden fra 0 til 1 for februar og fra 67 til 68 for april
Opdateret 1. juni 2021 med tal for april og korrigering for Region Nordjylland fra 1 til 0 for januar, fra 1 til 0 for februar og fra 7 til 5 for marts
Opdateret 26. april 2021 med tal for marts og korrigering for Region Nordjylland fra 0 til 1 for januar og februar
Notat overskridelser af maksimale ventetider december 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider november 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider oktober 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider september 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider august 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider juli 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider juni 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider maj 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider april 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider marts 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider februar 2021
Notat overskridelser af maksimale ventetider januar 2021
2020
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
Nordjylland | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Midtjylland | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 |
Syddanmark | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Hovedstaden | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 |
Sjælland | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
I alt | 37 | 8 | 7 | 6 | 4 | 13 | 22 | 15 | 2 | 9 | 10 | 10 | 143 |
Opdateret 1. juni 2021 med korrigering fra 0 til 1 for Region Nordjylland for december
Opdateret 26. febuar 2021 med korrigering fra 7 til 8 for Region Hovedstaden for august
Opdateret 27. januar 2021 med tal for december og en korrigering fra 0 til 1 for Region Sjælland i oktober
2019
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
Nordjylland | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |
Midtjylland | 4 | 5 | 5 | 15 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 72 |
Syddanmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 |
Hovedstaden | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30 |
Sjælland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
I alt | 15 | 7 | 10 | 27 | 15 | 9 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 30 | 152 |
Opdateret 20. marts 2020: opdatering er markeret med fed
2018
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
Nordjylland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Midtjylland | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Syddanmark | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2^ | 0 | 2 | 2 | 16^ |
Hovedstaden | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 21 |
Sjælland | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
I alt | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 16 | 22 | 9 | 7 | 7 | 18 | 112^ |
^ heraf 1 hjertesygdom
Opdateret 2. december 2019: opdateringer er markeret med fed
Månedlige udmeldinger af overskridelser af maksimale ventetider januar 2013 - januar 2020