Renhed af illegale stoffer på brugerniveau i Danmark
I Danmark undersøges beslaglagte stoffer med henblik på at følge udviklingen af renheden og koncentrationen i stofferne.
På landsplan er den gennemsnitlige renhed af kokain i 2024 på 53 procent, hvilket er et markant signifikant fald sammenlignet med de seneste mange år.
Siden 2016 har renheden af kokain ligget på et meget højt niveau sammenlignet med perioden før 2016.
Den lavere renhed af kokain i 2024 skyldes, at stoffet i højere grad opblandes med tilsætningsstofferne procain, phenacetin og koffein.
Renheden siger noget om ”kvaliteten” af stofferne. Jo renere stoffet er, des større euforiserende virkning har stoffet. Der ses for alle stoftyper, at renheden på brugerniveau varierer meget, så der findes stoffer af både høj og lav renhed på stofmarkedet samtidig.
Selv om den gennemsnitlige renhed i kokain er faldet i 2024, havde en del af kokainprøver i 2024 stadig en meget høj renhed, og variationsbredden i renheden var fra 18-85 procent..
En høj renhed og en stor variation i renheden medfører en større risiko for forgiftning.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Amfetamin | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 7,2 | 10,9 | 12 | 16,3 | 15,2 | 13,7 | 11,7 | 12 | 10 | 13 |
Kokain | 21 | 20 | 23 | 25 | 22 | 36,6 | 54,6 | 60,4 | 61,2 | 59 | 56,7 | 67,1 | 73 | 76 | 53 |
Heroin | 20 | 11 | 11 | 18 | 22 | 19,3 | 15,7 | 11,3 | 19,7 | 21,1 | 16,7 | 18,6 | 22 | 20 | 10 |
Heroin- | 46 | 40 | 32 | 38 | 32 | 31,8 | 30,7 | 31,4 | 30,3 | 41,6 | 33,7 | 20,5 | 32 | 32 | 32 |
MDMA | 70 | 76 | 73 | 69 | 76 | 74 | 74 | 69,7 | 77 | 77 | 73 | ||||
THC i hash | 28 | 27,7 | 27,5 | 25,3 | 31,2 | 27,9 | 28,4 | 29,7 | 31 | 26 | 29 |
Renhed af forskellige stoftyper i landsdelene og i hele Danmark - 2024
Den gennemsnitlige renheden af de forskellige stoftyper i landsdelene og i hele Danmark ses nedenunder. Renheden er angivet i procent:
Aarhus og Aalborg
Gennemsnitlig renhed (%) | Variation (min-maks) | |
Amfetamin | 12 | 5-66 |
Kokain | 48 | 22-73 |
Hvid heroin | - | - |
Brun heroin | 20 | 6-34 |
MDMA | 64 | 29-74 |
Hash | 29 | 11-39 |
Odense og Esbjerg
Gennemsnitlig renhed (%) | Variation (min-maks) | |
Amfetamin | 14 | 2-26 |
Kokain | 55 | 54-85 |
Hvid heroin | 38 | 12-70 |
Brun heroin | - | 28-52 |
MDMA | 72 | 46-81 |
Hash | 26 | 17-38 |
København og Næstved
Gennemsnitlig renhed (%) | Variation (min-maks) | |
Amfetamin | 12 | 1-39 |
Kokain | 55 | 32-80 |
Hvid heroin | - | - |
Brun heroin | 10 | 3-33 |
MDMA | 83 | 74-85 |
Hash | 36 | 22-45 |
Hele Danmark
Gennemsnitlig renhed (%) | Variation (min-maks) | |
Amfetamin | 13 | 1-66 |
Kokain | 53 | 18-85 |
Hvid heroin | 32 | 4-68 |
Brun heroin | 10 | 2-34 |
MDMA | 73 | 29-85 |
Hash | 29 | 11-45 |
Narkotika på gadeplan
En mere uddybende beskrivelse af de almindeligt forekommende stoffer i Danmark findes i rapporten Narkotika på gadeplan.
Narkotika på gadeplan er udkommet siden 1996. Se alle rapporter om Narkotika på gadeplan