Udrulning af sæsonvaccinationer mod covid-19 og influenza
Status på udrulning af sæsonvaccinationer fra nuværende og tidligere sæsoner
Sæson 2025
Sæsonens vaccinationsindsats for efteråret 2025 forløber fra 1. oktober 2025 til og med 20. december 2025.
Dashboard
Status for vaccinationsindsatsen 2025 præsenteres som et dashboard, hvor data fremgår af tre faner:
Oversigt
Tilslutning: Filtrer data på vaccine, region, målgruppe og aldersgruppe
Tidsserie: Filtrer på periode
Bemærk: Data er diskretionerede. Dette betyder, at hvis der vælges indstillinger, der resulterer i et antal borgere på 1-4, vil resultatet fremgå som 4 borgere og en tilslutning på 0 %.
Andel vaccinerede i målgruppen
Covid-19
+65 år | Plejehjems- | |
16 december | 73,0 % | 83,7 % |
9 december | 72,1 % | 83,5 % |
2 december | 70,9 % | 83,3 % |
25 november | 68,4 % | 83,0 % |
18 november | 64,3 % | 79,0 % |
11 november | 58,8 % | 73,7 % |
4 november | 51,6 % | 68,3 % |
29 oktober | 44,6 % | 60,0 % |
21 oktober | 32,6 % | 39,0 % |
14 oktober | 21,0 % | 24,2 % |
8 oktober | 11,2 % | 11,4 % |
Influenza
+65 år | Plejehjems- | |
16. december | 74,7 % | 84,2 % |
9. december | 73,7 % | 84,0 % |
2. december | 72,4 % | 83,8 % |
25. november | 69,7 % | 83,4 % |
18. november | 65,5 % | 79,5 % |
11. november | 59,8 % | 74,1 % |
4. november | 52,4 % | 68,8 % |
29. oktober | 45,2 % | 60,4 % |
21. oktober | 32,9 % | 39,2 % |
14. oktober | 21,3 % | 24,3 % |
8. oktober | 11,2 % | 11,5 % |
Sæson 2024
Afsluttende status: Udrulning af sæsonvaccination mod covid-19 og influenza 2024
Andel vaccinerede i målgruppen
Covid-19: | Covid-19: | Influenza: | Influenza: | |
7/1 2025 | 74,9 % | 84,9 %∗ | 75,7 % | 85,2 % |
18/12 2024 | 74,6 % | 85,1 % | 75,3 % | 84,5 % |
10/12 2024 | 73,6 % | 84,1 % | 74,3 % | 84,3 % |
3/12 2024 | 72,3 % | 83,7 % | 73,0 % | 83,3 % |
26/11 2024 | 70,3 % | 82,8 % | 71,0 % | 82,9 % |
19/11 2024 | 67,4 % | 82,0 % | 68,1 % | 82,2 % |
12/11 2024 | 63,6 % | 79,4 % | 64,3 % | 79,6 % |
5/11 2024 | 58,8 % | 73,8 % | 55,5 % | 73,9 % |
29/10 2024 | 48,4 % | 63,7 % | 48,8 % | 63,8 % |
22/10 2024 | 40,3 % | 48,6 % | 40,7 % | 48,6 % |
15/20 2024 | 29,2 % | 32,0 % | 29,5 % | 32,0 % |
8/10 2024 | 15,5 % | 12,6 % | 15,6 % | 12,5 % |
∗: Antallet af borgere, der er flyttet på plejehjem fra 18. december, har været relativt stor. Vaccinationstilslutningen blandt disse borgere har tilsyneladende været lavere end for de øvrige plejehjemsbeboere, hvorfor den samlede tilslutning er faldet.
Sæson 2023/2024
Afsluttende status: Udrulning af sæsonvaccinationer mod covid-19 og influenza, 17. januar 2024
Se alle statusrapporter fra 2023/2024
2023/24 | Covid-19: | Covid-19: | Covid-19: | Influenza: | Influenza: | Influenza: | Influenza: |
17/1 2024: afsluttende status | 78 % | 65-69 år: 70 % | 86 % | 16 % | 78 % | 65-69 år: 70 % | 87 % |
19/12 2023 | 77 % | 86 % | 16 % | 77 % | 87 % | ||
5/12 2023 | 75 % | 86 % | 15 % | 75 % | 86 % | ||
29/11 2023 | 73 % | 86 % | 14 % | 74 % | 86 % | ||
22/11 2023 | 70 % | 81 % | 13 % | 71 % | 82 % | ||
15/11 2023 | 65 % | 60 % | 11 % | 67 % | 60 % | ||
8/11 2023 | 59 % | 48 % | 10 % | 62 % | 48 % | ||
1/11 2023 | 53 % | 41 % | 8 % | 57 % | 41 % | ||
25/10 2023 | 45 % | 33 % | 7 % | 51 % | 34 % | ||
18/10 2023 | 34 % | 24 % | 4 % | 40 % | 24 % | ||
11/10 2023 | 20 % | 13 % | 2 % | 25 % | 13 % | ||
4/10 2023 | 6 % | 3 % | 1 % | 7 % | 3 % |
Covid-19 vaccination
2023/24 | 2022/23 | |
65+ år | 78 % | 90 % |
65-79 år | 77 % | 89 % |
80+ år | 81 % | 91 % |
Plejehjem | 86 % | 92 % |
Influenzavaccination
2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | |
2-6 år | 16 % | 22 % | 34 % | ||||
65+ år | 78 % | 81 % | 79 % | 75 % | 52 % | 51 % | 49 % |
65-79 år | 76 % | 80 % | 78 % | 74 % | 49 % | 48 % | 45 % |
80+ år | 82 % | 84 % | 82 % | 78 % | 63 % | 64 % | 63 % |
Plejehjem | 87 % | 85 % |
Sæson 2022/2023
Vaccinationsindsatsen 2022/2023 blev sat i gang med covid-19 vaccination den 15. september 2022 for plejehjemsbeboere og personer på 85 år eller derover, og andre målgrupper fra 1. oktober 2022.
Influenzavaccination på plejehjem og for borgere over 85 år begyndte 1. oktober 2022.
Se alle opgørelser fra 2022/2023
Status: tilslutning til vaccination
2023 | Covid-19∗:50-84 år | Covid-19∗:50+ år | Covid-19∗: | Influenza∗∗: | Influenza: | Pneumokok: | Pneumokok: |
15/3 2023 | 79 % | 79 % | 91 % | 22 % | 81 % | 37 % | 81 % |
3/3 2023 | 79 % | 79 % | 91 % | 22 % | 81 % | 37 % | 81 % |
3/2 2023 | 79 % | 79 % | 91 % | 22 % | 81 % | 37 % | 81 % |
19/1 2023 | 79 % | 79 % | 90 % | 22 % | 81 % | 37 % | 81 % |
4/1 2023 | 78 % | - | 90 % | 21 % | 81 % | 37 % | 81 % |
Kilde: Statens Serum Institut
∗: Samlet tilslutning i den statistiske målgruppe, som består af alle borgere i gruppen, der har afsluttet primærvaccination per 1. september 2022
∗∗: Børn i alderen 2-6 år som har modtaget mindst ét pust
2021/2022
Status: covid-vaccination december 2021 - august 2022
Sundhedsstyrelsen har fra december 2021 - august 2022 gjort status over covid-19 vaccinationsindsatsen: Covid-vaccinationsindsats