Udrulning af vaccinationer mod covid-19 og influenza 2024
Oversigter, som viser, hvordan det gik med udrulningen af vaccinerne mod covid-19 og influenza 2024
Sæsonens vaccinationsindsats for efteråret 2024 forløb fra 1. oktober 2024 til og med 20. december 2024.
Afsluttende status: Udrulning af sæsonvaccination mod covid-19 og influenza 2024
Dashboard
Status for vaccinationsindsatsen 2024 præsenteres som et dashboard, hvor data fremgår af tre faner:
- Oversigt
- Tilslutning: Filtrer data på vaccine, region, målgruppe og aldersgruppe
- Tidsserie: Filtrer på periode
Bemærk: Data er diskretionerede. Dette betyder, at hvis der vælges indstillinger, der resulterer i et antal borgere på 1-4, vil resultatet fremgå som 4 borgere og en tilslutning på 0 %
Andel vaccinerede i målgruppen
| 2024 | Covid-19: +65 år | Covid-19: plejehjems- beboere | Influenza: +65 år | Influenza: Plejehjemsbeboere |
| 7/1 2025 | 74,9 % | 84,9 %∗ | 75,7 % | 85,2 % |
| 18/12 2024 | 74,6 % | 85,1 % | 75,3 % | 84,5 % |
| 10/12 2024 | 73,6 % | 84,1 % | 74,3 % | 84,3 % |
| 3/12 2024 | 72,3 % | 83,7 % | 73,0 % | 83,3 % |
| 26/11 2024 | 70,3 % | 82,8 % | 71,0 % | 82,9 % |
| 19/11 2024 | 67,4 % | 82,0 % | 68,1 % | 82,2 % |
| 12/11 2024 | 63,6 % | 79,4 % | 64,3 % | 79,6 % |
| 5/11 2024 | 58,8 % | 73,8 % | 55,5 % | 73,9 % |
| 29/10 2024 | 48,4 % | 63,7 % | 48,8 % | 63,8 % |
| 22/10 2024 | 40,3 % | 48,6 % | 40,7 % | 48,6 % |
| 15/20 2024 | 29,2 % | 32,0 % | 29,5 % | 32,0 % |
| 8/10 2024 | 15,5 % | 12,6 % | 15,6 % | 12,5 % |
Vaccination
Udgivet d. 5. februar 2025