Indhold af dioxiner, PCB, visse chlorholdige pesticider, kviksølv og selen i modermælk hos danske kvinder 1993-94
Rapport om forurening i modermælk

Bilag A. Omtale af stoffer
A.3 Nummersystem for PCB-congenere
 
[Forside] [Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] [Forrige dokument] [Næste dokument] 


A.3 Nummersystem for PCB-congenere

No. Structure   No. Structure   No. Structure   No. Structure
  Monochlorobiphenyls     Tetrachlorobiphenyls     Pentachlorobiphenyls     Hexachlorobiphenyls
1 2   52 2,2',5,5'   105 2,3,3',4,4'   161 2,3,3',4,5',6
2 3   53 2,2',5,6'   106 2,3,3',4,5   162 2,3,3',4',5,5'
3 4   54 2,2',6,6'   107 2,3,3',4',5   163 2,3,3',4',5,6
  Dichlorobiphenyls   55 2,3,3',4   108 2,3,3',4,5'   164 2,3,3',4',5',6
4 2,2'  

56

2,3,3',4'

  109 2,3,3',4,6   165 2,3,3',5,5',6
5 2,3   57 2,3,3',5   110 2,3,3',4',6   166 2,3,4,4',5,6
6 2,3'   58 2,3,3',5'   111 2,3,3',5,5'   167 2,3',4,4',5,5'
7 2,4   59 2,3,3',6   112 2,3,3',5,6   168 2,3',4,4',5',6
8 2,4'   60 2,3,4,4'   113 2,3,3',5',6   169 3,3',4,4',5,5'
9 2,5   61 2,3,4,5   114 2,3,4,4',5     Heptachlorobiphenyls
10 2,6   62 2,3,4,6   115 2,3,4,4',6   170 2,2',3,3',4,4',5
11 3,3'   63 2,3,4',5   116 2,3,4,5,6   171 2,2',3,3',4,4',6
12 3,4   64 2,3,4',6   117 2,3,4',5,6   172 2,2',3,3',4,5,5'
13 3,4'   65 2,3,5,6   118 2,3',4,4',5   173 2,2',3,3',4,5,6
14 3,5   66 2,3',4,4'   119 2,3',4,4',6   174 2,2',3,3',4,5,6'
15 4,4'   67 2,3',4,5   120 2,3',4,5,5'   175 2,2',3,3',4,5',6
  Trichlorobiphenyls   68 2,3',4,5'   121 2,3',4,5',6   176 2,2',3,3',4,6,6'
16 2,2',3   69 2,3',4,6   122 2',3,3',4,5   177 2,2',3,3',4',5,6
17 2,2',4   70 2,3',4',5   123 2',3,4,4',5   178 2,2',3,3',5,5',6
18 2,2',5   71 2,3',4',6   124 2',3,4,5,5'   179 2,2',3,3',5,6,6'
19 2,2',6   72 2,3',5,5'   125 2',3,4,5,6'   180 2,2',3,4,4',5,5'
20 2,3,3'   73 2,3',5',6   126 3,3',4,4',5   181 2,2',3,4,4',5,6
21 2,3,4   74 2,4,4',5   127 3,3',4,5,5'   182 2,2',3,4,4',5,6'
22 2,3,4'   75 2,4,4',6     Hexachlorobiphenyls   183 2,2',3,4,4',5',6
23 2,3,5   76 2',3,4,5   128 2,2',3,3',4,4'   184 2,2',3,4,4',6,6'
24 2,3,6   77 3,3',4,4'   129 2,2',3,3',4,5   185 2,2',3,4,5,5',6
25 2,3',4   78 3,3',4,5   130 2,2',3,3',4,5'   186 2,2',3,4,5,6,6'
26 2,3',5   79 3,3',4,5'   131 2,2',3,3',4,6   187 2,2',3,4',5,5',6
27 2,3',6   80 3,3',5,5'   132 2,2',3,3',4,6'   188 2,2',3,4',5,6,6'
28 2,4,4'   81 3,4,4',5   133 2,2',3,3',5,5'   189 2,3,3',4,4',5,5'
29 2,4,5     Pentachlorobiphenyls   134 2,2',3,3',5,6   190 2,3,3',4,4',5,6
30 2,4,6   82 2,2',3,3',4   135 2,2',3,3',5,6'   191 2,3,3',4,4',5',6
31 2,4',5   83 2,2',3,3',5   136 2,2',3,3',6,6'   192 2,3,3',4,5,5',6
32 2,4',6   84 2,2',3,3',6   137 2,2',3,4,4',5   193 2,3,3',4',5,5',6
33 2',3,4   85 2,2',3,4,4'   138 2,2',3,4,4',5'     Octachlorobiphenyls
34 2',3,5   86 2,2',3,4,5   139 2,2',3,4,4',6   194 2,2',3,3',4,4',5,5'
35 3,3',4   87 2,2',3,4,5'   140 2,2',3,4,4',6'   195 2,2',3,3',4,4',5,6
36 3,3',5   89 2,2',3,4,6   141 2,2',3,4,5,5'   196 2,2',3,3',4,4',5,6'
37 3,4,4'   89 2,2',3,4,6'   142 2,2',3,4,5,6   197 2,2',3,3',4,4',6,6'
38 3,4,5   90 2,2',3,4',6   143 2,2',3,4,5,6'   198 2,2',3,3',4,5,5',6
39 3,4',5   91 2,2',3,4',6   144 2,2',3,4,5',6   199 2,2',3,3',4,5,5',6'
  Tetrachlorobiphenyls   92 2,2',3,5,5'   146 2,2',3,4,6,6'   200 2,2',3,3',4,5,6,6'
40 2,2',3,3'   93 2,2',3,5,6   146 2,2',3,4',5,5'   201 2,2',3,3',4,5',6,6'
41 2,2',3,4   94 2,2',3,5,6'   147 2,2',3,4',5,6   202 2,2',3,3',5,5',6,6'
42 2,2',3,4'   95 2,2',3,5',6   148 2,2',3,4',5,6'   203 2,2',3,4,4',5,5',6
43 2,2',3,5   96 2,2',3,6,6'   149 2,2',3,4',5',6   204 2,2',3,4,4',5,6,6'
44 2,2',3,5'   97 2,2',3',4,5   150 2,2',3,4',6,6'   205 2,3,3',4,4',5,5',6
45 2,2',3,6   98 2,2',3',4,6   151 2,2',3,5,5',6     Nonachlorobiphenyls
46 2,2',3,6'   99 2,2',4,4',5   152 2,2',3,5,6,6'   206 2,2',3,3',4,4',5,5',6
47 2,2',4,4'   100 2,2',4,4',6   153 2,2',4,4',5,5'   207 2,2',3,3',4,4',5,6,6'
48 2,2',4,5   101 2,2',4,5,5'   154 2,2'4,4',5,6'   208 2,2',3,3',4,5,5',6,6'
49 2,2',4,5'   102 2,2',4,5,6'   155 2,2',4,4',6,6'     Decachlorobiphenyl
50 2,2',4,6   103 2,2',4,5',6   156 2,3,3',4,4',5   209 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'
51 2,2',4,6'   104 2,2',4,6,6'   157 2,3,3',4,4',5'      
            158 2,3,3',4,4',6      
            159 2,3,3',4,5,5'      
            160 2,3,3',4,5,6      


[Forside] [Indholdsfortegnelse] [Top] [Forrige dokument] [Næste dokument] 

Sundhedsstyrelsen Version 1.1 den 16. november 1999
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk/publ/publ1999/modermaelk/
Copyright (c) Sundhedsstyrelsen, 1999