| PATIENTENS ØJNE | er åbne | 4 | |
| åbnes ved tiltale | 3 | ||
| åbnes ved smertestimulation | 2 | ||
| åbnes ikke | 1 | ||
| PATIENTENS MOTORISKE RESPONS | på tiltale | adlyder | 6 |
| på smertestimulation | lokaliserer | 5 | |
| afværger/trækker extr. til sig | 4 | ||
| fleksion (spastisk) | 3 | ||
| ekstension | 2 | ||
| ingen respons | 1 | ||
| PATIENTENS VERBALE RESPONS | orienteret | 5 | |
| desorienteret | 4 | ||
| stimulation | usammenhængende ord | 3 | |
| grynt, klagelyde | 2 | ||
| ingen respons | 1 | ||
| Total | 3-15 | ||
Patienten undersøges ved ankomsten til skadestuen. Udover GCS undersøges pupilstørrelse (angives i mm) og lysreaktion.
Hvis patienten har et uens bevægemønster på de to sider, scores den bedste side. Det noteres, om der er sideforskel (f.eks. hemiparese).
Det forekommer formålstjenstligt at inddele i patientkategorier:
| Lette kranietraumer: | GCS: 14 - 15 |
| Moderate kranietraumer: | GCS: 10 - 13 |
| Svære kranietraumer: GCS: | 3 - 9 |
Sundhedsstyrelsen Version 1.0 d. 1. juni 1999
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk
Copyright (c) Sundhedsstyrelsen