Tabellen viser opgørelse af antal hospitalskontakter for borgere med diabetes og øvrige borgere 2008
Tabellen er sorteret efter faldende gns. hospitalskontakt for borgere med diabetes
| Kommune |
Gns. hospitalskontakt for borgere med diabetes pr. kommune 2008 |
Gns. hospitalskontakt for øvrige borgere pr. kommune 2008 |
| København | 10 | 5 |
| Frederiksberg | 10 | 6 |
| Hvidovre | 10 | 5 |
| Glostrup | 10 | 5 |
| Esbjerg | 9 | 5 |
| Brøndby | 9 | 5 |
| Svendborg | 9 | 5 |
| Horsens | 9 | 5 |
| Ishøj | 9 | 5 |
| Samsø | 9 | 5 |
| Albertslund | 9 | 5 |
| Solrød | 9 | 5 |
| Odense | 9 | 5 |
| Faaborg-Midtfyn | 9 | 5 |
| Høje-Taastrup | 9 | 5 |
| Guldborgsund | 9 | 5 |
| Rødovre | 9 | 5 |
| Hedensted | 9 | 4 |
| Greve | 9 | 5 |
| Kerteminde | 9 | 5 |
| Tårnby | 8 | 5 |
| Varde | 8 | 5 |
| Stevns | 8 | 5 |
| Nyborg | 8 | 5 |
| Køge | 8 | 5 |
| Lyngby-Taarbæk | 8 | 5 |
| Nordfyns | 8 | 5 |
| Assens | 8 | 5 |
| Roskilde | 8 | 5 |
| Vallensbæk | 8 | 5 |
| Århus | 8 | 4 |
| Dragør | 8 | 5 |
| Fredericia | 8 | 5 |
| Middelfart | 8 | 4 |
| Gentofte | 8 | 5 |
| Billund | 8 | 4 |
| Haderslev | 8 | 5 |
| Egedal | 8 | 5 |
| Vejle | 8 | 5 |
| Herlev | 8 | 5 |
| Lolland | 8 | 5 |
| Gladsaxe | 8 | 5 |
| Ballerup | 8 | 5 |
| Kolding | 8 | 5 |
| Næstved | 8 | 5 |
| Slagelse | 8 | 4 |
| Ærø | 8 | 5 |
| Faxe | 8 | 4 |
| Rudersdal | 8 | 5 |
| Skive | 8 | 5 |
| Gribskov | 8 | 5 |
| Sorø | 8 | 4 |
| Allerød | 8 | 5 |
| Vordingborg | 8 | 5 |
| Vejen | 8 | 4 |
| Furesø | 8 | 5 |
| Viborg | 8 | 4 |
| Hillerød | 8 | 4 |
| Skanderborg | 8 | 4 |
| Fredensborg | 7 | 5 |
| Odder | 7 | 4 |
| Sønderborg | 7 | 5 |
| Tønder | 7 | 4 |
| Aabenraa | 7 | 4 |
| Lejre | 7 | 5 |
| Silkeborg | 7 | 4 |
| Frederikssund | 7 | 5 |
| Langeland | 7 | 5 |
| Hjørring | 7 | 4 |
| Kalundborg | 7 | 4 |
| Helsingør | 7 | 4 |
| Mariagerfjord | 7 | 4 |
| Herning | 7 | 4 |
| Holbæk | 7 | 4 |
| Holstebro | 7 | 4 |
| Odsherred | 7 | 4 |
| Randers | 7 | 4 |
| Halsnæs | 7 | 5 |
| Ringsted | 7 | 4 |
| Fanø | 7 | 5 |
| Struer | 7 | 4 |
| Ikast-Brande | 7 | 4 |
| Thisted | 7 | 4 |
| Ålborg | 7 | 4 |
| Hørsholm | 7 | 5 |
| Frederikshavn | 7 | 4 |
| Vesthimmerlands | 7 | 4 |
| Brønderslev-Dronninglund | 7 | 4 |
| Morsø | 7 | 5 |
| Syddjurs | 7 | 4 |
| Favrskov | 7 | 4 |
| Ringkøbing-Skjern | 7 | 4 |
| Jammerbugt | 7 | 4 |
| Norddjurs | 7 | 4 |
| Lemvig | 6 | 4 |
| Rebild | 6 | 4 |
| Bornholm | 6 | 4 |
| Læsø | 6 | 4 |
Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Diabetesregister 2008, aktiviteten 2008 takstsystem 2009 LPR 10. nov. 2009
Bemærk at Christiansø ikke er medtaget i tabellen