Sundhedsstyrelsen

Tal på diabetes i kommunerne

Diabetikere med adresse i en danske kommune ved udgangen af 2008, der har fået foretaget laseroperation i perioden 1996-2008.
Udtræk fra NDR, LPR og SSR.

KommuneAntal diabetikereDiabetikere med laseroperationDisses andel af diabetikere (%)
Haderslev 2.859 67 2.34
Langeland 1.171 28 2.39
Middelfart 1.842  46  2.50
Dragør  733  20  2.73
Tønder  2.405  68  2.83
Sønderborg 5.571  160  2.87
Samsø  204  2.94
Aabenraa 3.464 105 3.03
Bornholm 2.911  91  3.13
Fredericia  2.670  84  3.15
Kalundborg  2.742  93  3.39
Norddjurs  3.131  110  3.51
Faxe 1.847  65  3.52
Vejen  2.525  91  3.60
Gladsaxe  3.038  111  3.65
Skanderborg  2.395  88  3.67
Solrød  779  29  3.72
Stevns  1.049  40  3.81
Lyngby-Taarbæk  2.384  91  3.82
Silkeborg  3.745  143  3.82
Fanø  157  3.82
Hvidovre  2.467  95  3.86
Assens  2.229  86  3.86
Gentofte  2.752  107  3.89
Læsø  153  3.92
Holbæk  3.603  142  3.94
Morsø  1.107  44  3.97
Egedal  1.643  66  4.02
Århus  12.568  506  4.03
Odsherred  1.969  80  4.06
Skive  2.042  83  4.06
Mariagerfjord  2.223  91  4.09
Furesø   1.419  59  4.16
Vordingborg 2.524  105  4.16
Kolding   3.862  164  4.25
Glostrup 988  42  4.25
Ishøj   1.163  50  4.30
Hedensted 2.176  94  4.32
Guldborgsund  3.634  157  4.32
Odense   8.465  369  4.36
Køge 2.491  109  4.38
Hørsholm 891  39   4.38
Varde   2.940  129 4.39
Albertslund 1.318  58  4.40
Herlev   1.315  58  4.41
Faaborg-Midtfyn 2.605  115  4.41
Ikast-Brande   1.867  83  4.45
Slagelse  3.765 168  4.46
Svendborg  2.680  120  4.48
Odder  1.026  46  4.48
Ringkøbing-Skjern 2.861  129  4.51
Rødovre   1.855  84   4.53
Vallensbæk 612  28 4.58
Lolland   3.142  144  4.58
Rudersdal 1.995  93  4.66
Ballerup   2.180 102  4.68
Frederikshavn 3.690  173  4.69
Esbjerg  5.445  256  4.70
Favrskov  1.885  86  4.72
Nyborg   1.913  91  4.76
Herning 3.611  172  4.76
Viborg   4.056  195  4.81
Syddjurs 2.030  98  4.83
Horsens  3.350  172  4.85
Næstved  3.817  185  4.85
Brønderslev-Dronningelund  1.733  84  4.85
Tårnby  2.002  98  4.90
Vejle  4.348 213  4.90
Kerteminde  1.243  61  4.91
Frederikssund   1.872  92  4.91
Ålborg 8.757  431  4.92
Thisted 1.970  97  4.92
Vesthimmerlands  1.843  91  4.94
Randers  4.546  227  4.99
København  18.592  931  5.01
Brøndby  2.057  104  5.06
Jammerbugt  1.818  92  5.06
Gribskov  2.027  103  5.08
Ærø  410  21  5.12
Helsingør  3.006  154  5.12
Rebild  1.141  59  5.17
Billund  1.234  64  5.19
Lejre  1.013  53  5.23
Nordfyns  1.453  77   5.30
Ringsted  1.525  83 5.44
Halsnæs  1.731  95  5.49
Frederiksberg  3.621  200  5.52
Greve   1.969  109  5.54
Hjørring 3.119  174  5.58
Fredensborg  1.669  97  5.81
Høje-Taastrup  2.165  126  5.82
Roskilde  2.958  175  5.92
Sorø   1.275  78  6.12
Struer 936  58  6.20
Lemvig  1.065 70 6.57
Hillerød   1.749  116  6.63
Holstebro 2.253  153  6.79
Allerød 764 59  7.72
Samlet256.01311.4694.48