Tabellen viser opgørelse af antal sygesikringskontakter for borgere med diabetes og øvrige borgere 2008.
Tabellen er sorteret efter faldende gns. sygesikringskontakt for borgere med diabetes.
| Kommune |
Gns. sygesikringskontakt for borgere med diabetes pr. kommune |
Gns. sygesikringskontakt for øvrige borgere pr. kommune |
| Læsø | 31 | 13 |
| Tønder | 30 | 13 |
| Helsingør | 30 | 15 |
| Halsnæs | 29 | 14 |
| Fanø | 29 | 14 |
| Fredensborg | 29 | 14 |
| Hørsholm | 29 | 16 |
| Rudersdal | 29 | 15 |
| Randers | 28 | 14 |
| Sønderborg | 28 | 13 |
| Faxe | 27 | 13 |
| Bornholm | 27 | 13 |
| Horsens | 27 | 13 |
| Århus | 27 | 13 |
| Holstebro | 27 | 12 |
| Allerød | 27 | 13 |
| Haderslev | 27 | 13 |
| Gentofte | 27 | 14 |
| Solrød | 27 | 14 |
| Assens | 27 | 13 |
| Lejre | 27 | 13 |
| Frederikssund | 27 | 14 |
| Furesø | 27 | 14 |
| Esbjerg | 27 | 13 |
| Køge | 27 | 14 |
| Herning | 27 | 13 |
| Ishøj | 27 | 13 |
| Ballerup | 26 | 14 |
| Hedensted | 26 | 12 |
| Lyngby-Taarbæk | 26 | 14 |
| Kerteminde | 26 | 13 |
| Morsø | 26 | 13 |
| Odsherred | 26 | 13 |
| Hillerød | 26 | 14 |
| Silkeborg | 26 | 13 |
| Varde | 26 | 12 |
| Kolding | 26 | 13 |
| Ringsted | 26 | 13 |
| Holbæk | 26 | 13 |
| Favrskov | 26 | 13 |
| Gribskov | 26 | 14 |
| Greve | 26 | 14 |
| Skanderborg | 26 | 13 |
| Ålborg | 26 | 13 |
| Næstved | 26 | 13 |
| Aabenraa | 26 | 13 |
| Mariagerfjord | 26 | 12 |
| Struer | 26 | 13 |
| Guldborgsund | 26 | 13 |
| Norddjurs | 26 | 13 |
| Viborg | 26 | 12 |
| Slagelse | 26 | 13 |
| Lolland | 26 | 14 |
| Tårnby | 26 | 14 |
| Thisted | 26 | 12 |
| Ringkøbing-Skjern | 26 | 12 |
| Kalundborg | 26 | 12 |
| Syddjurs | 25 | 13 |
| Frederikshavn | 25 | 13 |
| Stevns | 25 | 13 |
| Frederiksberg | 25 | 13 |
| Ikast-Brande | 25 | 12 |
| Billund | 25 | 12 |
| Odder | 25 | 12 |
| Odense | 25 | 13 |
| Jammerbugt | 25 | 13 |
| Skive | 25 | 12 |
| Rødovre | 25 | 14 |
| Sorø | 25 | 13 |
| Roskilde | 25 | 13 |
| Dragør | 25 | 13 |
| Lemvig | 25 | 12 |
| Gladsaxe | 25 | 13 |
| Vejle | 25 | 12 |
| Albertslund | 25 | 13 |
| Fredericia | 25 | 13 |
| København | 24 | 12 |
| Rebild | 24 | 12 |
| Nyborg | 24 | 13 |
| Høje-Taastrup | 24 | 13 |
| Faaborg-Midtfyn | 24 | 13 |
| Nordfyns | 24 | 12 |
| Hvidovre | 24 | 13 |
| Glostrup | 24 | 13 |
| Vordingborg | 24 | 13 |
| Brøndby | 24 | 13 |
| Svendborg | 24 | 12 |
| Vesthimmerlands | 24 | 12 |
| Egedal | 24 | 12 |
| Middelfart | 24 | 12 |
| Brønderslev-Dronninglund | 24 | 12 |
| Herlev | 23 | 13 |
| Vallensbæk | 23 | 13 |
| Langeland | 23 | 13 |
| Vejen | 23 | 11 |
| Ærø | 22 | 12 |
| Hjørring | 22 | 12 |
| Samsø | 20 | 11 |
Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Diabetesregister 2008, Sygesikringsregistret 2008.
Bemærk at Christiansø er frasorteret.